standings 18
Pos | Rider | Team | Pts |
---|---|---|---|
1. | Jason Anderson | 311 | |
2. | Marvin Musquin | 272 | |
3. | Eli Tomac | 246 | |
4. | Justin Brayton | 232 | |
5. | Blake Baggett | 224 | |
6. | Weston Peick | 202 | |
7. | Broc Tickle | 184 | |
8. | Cooper Webb | 181 | |
9. | Dean Wilson | 165 | |
10. | Malcom Stewart | 134 |
Pos | Rider | Team | Pts |
---|---|---|---|
1. | Aaron Plessinger | 177 | |
2. | Adam Cianciarulo | 160 | |
3. | Joey Savatgy | 153 | |
4. | Shane McElrath | 146 | |
5. | Chase Sexton | 132 | |
6. | Justin Hill | 119 | |
7. | Kyle Chisholm | 110 | |
8. | Christian Craig | 103 | |
9. | Mitchell Harrison | 100 | |
10. | Hayden Mellross | 81 |
Pos | Rider | Team | Pts |
---|---|---|---|
1. | Zach Osborne | 154 | |
2. | Jordon Smith | 142 | |
3. | Jeremy Martin | 138 | |
4. | Austin Forkner | 137 | |
5. | Luke Renzland | 95 | |
6. | Kyle Peters | 86 | |
7. | Sean Cantrell | 78 | |
8. | Brandon Hartranft | 73 | |
9. | R.J.Hampshire | 57 | |
10. | Anthony Rodriguez | 57 |
next events
Name | Date | Location |
---|---|---|
Rice-Eccles Stadium | 28.04.2018 | ![]() |
Sam Boyd Stadium | 05.05.2018 | ![]() |