standings 18
Pos | Rider | Team | Pts |
---|---|---|---|
1. | Jason Anderson | 332 | |
2. | Marvin Musquin | 298 | |
3. | Eli Tomac | 269 | |
4. | Justin Brayton | 247 | |
5. | Blake Baggett | 243 | |
6. | Weston Peick | 219 | |
7. | Broc Tickle | 184 | |
8. | Dean Wilson | 183 | |
9. | Cooper Webb | 181 | |
10. | Malcom Stewart | 150 |
Pos | Rider | Team | Pts |
---|---|---|---|
1. | Aaron Plessinger | 177 | |
2. | Adam Cianciarulo | 160 | |
3. | Joey Savatgy | 153 | |
4. | Shane McElrath | 146 | |
5. | Chase Sexton | 132 | |
6. | Justin Hill | 119 | |
7. | Kyle Chisholm | 110 | |
8. | Christian Craig | 103 | |
9. | Mitchell Harrison | 100 | |
10. | Hayden Mellross | 81 |
Pos | Rider | Team | Pts |
---|---|---|---|
1. | Zach Osborne | 180 | |
2. | Jordon Smith | 165 | |
3. | Jeremy Martin | 157 | |
4. | Austin Forkner | 137 | |
5. | Luke Renzland | 109 | |
6. | Kyle Peters | 107 | |
7. | Sean Cantrell | 96 | |
8. | Brandon Hartranft | 89 | |
9. | Anthony Rodriguez | 72 | |
10. | John Short | 58 |
next events
Name | Date | Location |
---|---|---|
Rice-Eccles Stadium | 28.04.2018 | ![]() |
Sam Boyd Stadium | 05.05.2018 | ![]() |