Unbeatable savings ahead! Don't miss out on the incredible Husqvarna Dollar$ offer on selected Husqvarna Motorcycles models! This is your chance to enjoy huge discounts and exceptional deals on your favourite bikes. But act fast—these massive savings are only valid until 30/06/2025! Don’t let this chance slip away—grab the biggest discounts now and ride for less while Husqvarna Dollar$ packs your wallet with extra cash!1
Model | Original MSRP inc GST | Husqvarna Dollar$ |
MY25 EE - 2 | $4 999 | $1 150 |
Model | Original MSRP inc GST | Husqvarna Dollar$ |
EE - 2 2024 | $4 799 | $1 150 |
EE - 3 2024 | $8 349 | $1 350 |
EE - 5 2024 | $11 859 | $2 860 |
TC 50 2024 | $6 929 | $930 |
TC 65 2024 | $8 649 | $1 650 |
TC85 17/14 2024 | $10 399 | $1 900 |
TC85 19/16 2024 | $10 399 | $1 000 |
TC125 2024 | $14 999 | $2 200 |
TC250 2024 | $16 429 | $1 930 |
FC250 2024 | $16 399 | $1 400 |
FC350 2024 | $17 489 | $2 490 |
FC450 2024 | $17 699 | $2 700 |
FC450 Rockstar 2024 | $20 599 | $2 600 |
TX300 2024 | $18 629 | $1 130 |
TE150 2024 | $16 099 | $1 100 |
TE250 2024 | $17 949 | $1 250 |
TE300 2024 | $19 719 | $1 220 |
TE300 Pro 2024 | $21 599 | $1 200 |
FE250 2024 | $19 619 | $2 620 |
FE350 2024 | $20 049 | $1 550 |
FE350 Pro 2024 | $21 999 | $1 000 |
FE501 2024 | $21 279 | $1 280 |
FE701 2024 | $22 349 | $2 350 |
FS701 2024 | $22 349 | $2 350 |
Norden 2024 | $28 599 | $4 600 |
Norden Expedition 2024 | $30 999 | $2 000 |
Vitpilen 401 2024 | $9 099 | $1 600 |
Svartpilen 401 2024 | $9 099 | $1 600 |
Svartpilen 801 2024 | $16 799 | $1 300 |
Model | Original MSRP inc GST | Husqvarna Dollar$ |
TC65 2023 | $8 239 | $1 740 |
TC85 17/14 2023 | $10 099 | $900 |
TC85 19/16 2023 | $10 099 | $900 |
TC125 2023 | $14 559 | $1 560 |
TC250 Heritage 2023 | $16 149 | $4 150 |
FC350 2023 | $16 979 | $3 480 |
FC350 Heritage 2023 | $17 189 | $3 690 |
FC450 Rockstar 2023 | $19 699 | $5 700 |
TX300 2023 | $17 709 | $1 210 |
FX350 2023 | $18 079 | $1 280 |
TE250 Heritage 2023 | $17 299 | $3 000 |
FE350 2023 | $19 099 | $3 600 |
FE701 2023 | $21 999 | $3 250 |
FS701 2023 | $21 999 | $3 500 |
Norden 2023 | $27 999 | $8 000 |
Norden Expedition 2023 | $29 999 | $5 000 |
Vitpilen 401 2023 | $8 799 | $2 000 |
Svartpilen 401 2023 | $8 999 | $2 200 |
Model | Original MSRP inc GST | Husqvarna Dollar$ |
FC350 2022 | $16 149 | $6 150 |
FC450 2022 | $16 399 | $6 400 |
FX450 2022 | $17 849 | $7 850 |
FS450 Motard 2022 | $18 149 | $8 150 |
Norden 2022 | $26 799 | $8 800 |
Vitpilen 401 2022 | $8 195 | $1 696 |
1 Disclaimer: Offer only available on selected Husqvarna Motorcycle models until 30/06/2025 or while stocks last. Husqvarna Mobility GmbH reserves the right - without prior notice and without specifying reasons - to change the offer for all models mentioned. Offer only available at participating authorised Husqvarna Mobility GmbH dealers. No cash alternative is possible. All details are non-binding and specified with the proviso that errors, for instance in printing, setting and/or typing, may occur; such information is subject to change without notice at any time.