Unbeatable savings ahead! Don't miss out on the incredible Husqvarna Dollar$ offer on selected Husqvarna Motorcycles models! This is your chance to enjoy huge discounts and exceptional deals on your favourite bikes. But act fast—these massive savings are only valid until 30/06/2025! Don’t let this chance slip away—grab the biggest discounts now and ride for less while Husqvarna Dollar$ packs your wallet with extra cash!1
Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Husqvarna Dollar$ |
---|---|---|---|
Vitpilen 401 | 23 | $5 910 | $2 500 |
Vitpilen 401 | 24 | $7 295 | $1 500 |
Svartpilen 401 | 23 | $6 910 | $1 500 |
Svartpilen 401 | 24 | $8 045 | $750 |
Svartpilen 801 | 24 | $13 990 | $2 000 |
SM 701 | 24 | $18 295 | $2 500 |
Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Husqvarna Dollar$ |
---|---|---|---|
Norden 901 | 23 | $18 860 | $7 000 |
Norden 901 | 24 | $22 270 | $4 000 |
Norden 901 Expedition | 23 | $23 840 | $4 000 |
Norden 901 Expedition | 24 | $26 495 | $2 000 |
701 Enduro | 23 | $18 400 | $2 000 |
701 Enduro | 24 | $19 295 | $1 500 |
Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Husqvarna Dollar$ |
---|---|---|---|
TE 150 | 23 | $12 459 | $2 500 |
TE 150 | 24 | $14 135 | $1 500 |
TE 150 Heritage | 23 | $12 629 | $2 500 |
TE 250 | 24 | $16 055 | $1 500 |
TE 300 | 23 | $15 879 | $2 500 |
TE 300 | 24 | $17 975 | $1 250 |
TE 300 Pro | 24 | $20 600 | $750 |
FE 250 | 23 | $14 789 | $2 000 |
FE 250 | 24 | $15 555 | $2 000 |
FE 250 Heritage | 23 | $14 979 | $2 000 |
FE 350 | 23 | $15 929 | $2 000 |
FE 350 | 24 | $17 750 | $1 000 |
FE 350 Pro | 24 | $19 820 | $1 000 |
FE 450 | 23 | $14 269 | $4 000 |
FE 450 | 24 | $16 610 | $2 500 |
FE 450 Heritage | 23 | $14 479 | $4 000 |
FE 501 | 23 | $16 429 | $2 500 |
FE 501 | 24 | $17 800 | $2 000 |
Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Husqvarna Dollar$ |
---|---|---|---|
TC 125 | 24 | $11 985 | $1 750 |
TC 250 | 23 | $11 139 | $3 000 |
TC 250 | 24 | $12 045 | $2 500 |
TC 250 Heritage | 23 | $11 309 | $3 000 |
FC 250 | 24 | $13 945 | $1 000 |
FC 350 | 23 | $11 969 | $3 000 |
FC 350 | 24 | $12 910 | $2 500 |
FC 350 Heritage | 23 | $11 899 | $3 250 |
FC 450 | 23 | $11 289 | $4 000 |
FC 450 | 24 | $12 235 | $3 500 |
FC 450 Heritage | 23 | $10 969 | $4 500 |
FC 450 Rockstar | 23 | $13 269 | $4 000 |
FC 450 Rockstar | 24 | $14 209 | $3 500 |
Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Husqvarna Dollar$ |
---|---|---|---|
FX 350 | 24 | $15 245 | $1 250 |
FX 450 | 24 | $14 335 | $2 500 |
Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Husqvarna Dollar$ |
---|---|---|---|
EE3 | 24 | $5 580 | $2 000 |
EE5 | 24 | $8 710 | $2 000 |
TC 50 | 23 | $5 364 | $850 |
TC 50 | 24 | $5 855 | $650 |
TC 65 | 23 | $6 714 | $1 000 |
TC 65 | 24 | $7 230 | $850 |
TC 85 17/14 | 23 | $7 714 | $1 500 |
TC 85 17/14 | 24 | $8 270 | $1 250 |
TC 85 19/16 | 23 | $7 824 | $1 500 |
TC 85 19/16 | 24 | $8 390 | $1 250 |
1 Disclaimer: Offer only available on selected Husqvarna Motorcycle models until 30/06/2025 or while stocks last. Shown recommended Ride Away prices include the HUSQVARNA DOLLAR$. Husqvarna Mobility GmbH reserves the right - without prior notice and without specifying reasons - to change the offer for all models mentioned. Offer only available at participating authorised Husqvarna Mobility GmbH dealers. No cash alternative is possible. All details are non-binding and specified with the proviso that errors, for instance in printing, setting and/or typing, may occur; such information is subject to change without notice at any time.