Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Includes HQV Dollars Savings inc. GST |
|---|---|---|---|
| FC 250 | 2025 | $13,975 | $1,000 |
| FC 350 | 2024 | $11,495 | $3,915 |
| FC 350 | 2025 | $14,305 | $1,500 |
| FC 450 | 2024 | $10,995 | $4,740 |
| FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2024 | $13,769 | $3,500 |
| FC 450 | 2025 | $12,495 | $3,650 |
| TC 125 | 2024 | $10,665 | $2,750 |
| TC 125 | 2025 | $11,765 | $2,000 |
| TC 250 HERITAGE | 2023 | $9,995 | $4,313 |
| TC 250 | 2024 | $10,995 | $3,550 |
| TC 250 | 2025 | $12,395 | $2,530 |
| TC 300 | 2025 | $12,395 | $2,540 |
| TX 300 | 2025 | $15,805 | $1,000 |
Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Includes HQV Dollars Savings inc. GST |
|---|---|---|---|
| FE 250 | 2024 | $14,495 | $3,060 |
| FE 250 | 2025 | $15,995 | $2,000 |
| FE 250 HERITAGE | 2025 | $15,995 | $2,100 |
| FE 350 | 2024 | $17,000 | $1,750 |
| FE 350 | 2025 | $17,975 | $1,250 |
| FE 350 HERITAGE | 2025 | $18,175 | $1,250 |
| FE 450 | 2024 | $16,610 | $2,500 |
| FE 450 | 2025 | $18,355 | $1,250 |
| FE 450 HERITAGE | 2025 | $18,455 | $1,250 |
| FE 501 | 2024 | $17,800 | $2,000 |
| FE 501 | 2025 | $19,055 | $1,250 |
| FE 501 HERITAGE | 2025 | $19,155 | $1,250 |
| TE 150 HERITAGE | 2023 | $12,629 | $2,500 |
| TE 150 | 2023 | $12,459 | $2,500 |
| TE 150 | 2024 | $13,635 | $2,000 |
| TE 150 | 2025 | $14,545 | $1,500 |
| TE 250 | 2024 | $16,055 | $1,500 |
| TE 250 | 2025 | $16,995 | $1,000 |
| TE 250 HERITAGE | 2025 | $17,195 | $1,000 |
| TE 300 | 2024 | $17,975 | $1,250 |
| TE 300 | 2025 | $18,965 | $750 |
| TE 300 HERITAGE | 2025 | $18,915 | $1,000 |
Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Includes HQV Dollars Savings inc. GST |
|---|---|---|---|
| EE 2 | 2025 | $3,640 | $704 |
| EE 3 | 2024 | $5,395 | $2,000 |
| EE 5 | 2024 | $8,670 | $2,000 |
| TC 50 | 2024 | $5,855 | $650 |
| TC 50 | 2025 | $6,440 | $250 |
| TC 65 | 2024 | $7,230 | $850 |
| TC 65 | 2025 | $7,790 | $500 |
| TC 85 17/14 | 2024 | $7,770 | $1,750 |
| TC 85 19/16 | 2024 | $7,890 | $1,750 |
Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Includes HQV Dollars Savings inc. GST |
|---|---|---|---|
| NORDEN 901 | 2023 | $18,860 | $7,000 |
| NORDEN 901 | 2024 | $19,995 | $6,275 |
| NORDEN 901 EXPEDITION | 2024 | $22,995 | $5,500 |
| NORDEN 901 EXPEDITION | 2025 | $24,995 | $3,700 |
| 701 ENDURO | 2024 | $19,295 | $1,500 |
| 701 SUPERMOTO | 2024 | $17,795 | $3,000 |
Model | Model Year | New Rec. Ride Away Price | Includes HQV Dollars Savings inc. GST |
|---|---|---|---|
| SVARTPILEN 401 | 2023 | $6,395 | $2,015 |
| SVARTPILEN 401 | 2024 | $7,595 | $1,200 |
| SVARTPILEN 801 | 2024 | $11,995 | $4,000 |
| VITPILEN 401 | 2023 | $5,910 | $2,500 |
| VITPILEN 401 | 2024 | $6,795 | $2,000 |
| VITPILEN 801 | 2025 | $13,795 | $2,500 |
* Disclaimer: Offer only available on selected Husqvarna Motorcycle models for a limited time only or while stocks last. Shown recommended Ride Away prices include the Husqvarna Dollars. Husqvarna Mobility GmbH reserves the right - without prior notice and without specifying reasons - to change the offer for all models mentioned. Offer only available at participating authorised Husqvarna Mobility GmbH dealers. No cash alternative is possible. All details are non-binding and specified with the proviso that errors, for instance in printing, setting and/or typing, may occur; such information is subject to change without notice at any time.