(2025/03/04更新)
COMP-AA2
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | COMP-AA 2 | 5 | 小林 雅裕 | FC 250 |
| 12 | COMP-AA 2 | 11 | 大重 勇透 | FC 250 |
COMP-A
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | COMP-A | 153 | 大重 祐貴斗 | TE 300 |
| 24 | COMP-A | 150 | 田口 泰宏 | FE 250 |
| 27 | COMP-A | 171 | 泉谷 之則 | TE 300i |
COMP-R
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | COMP-R | 520 | 小原 洋治 | TE 250 |
| 29 | COMP-R | 671 | 加藤 浩昭 | TE 150i |
| 33 | COMP-R | 654 | 正真 利和 | TE 125 |
| 37 | COMP-R | 580 | 戸谷 正太郎 | TE 150i |
| 38 | COMP-R | 686 | 川原 力也 | TE 300i |
| 40 | COMP-R | 572 | 後藤 満 | TE 250 |
FUN-A
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FUN-A | 36 | 平田 武博 | TE 250 |
| 16 | FUN-A | 37 | 植田 文雄 | FC 250 |
FUN-B
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | FUN-B | 2 | 山本 三司郎 | TX 300 |
| 32 | FUN-B | 64 | 平田 仁 | FC 250 |
FUN-C
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUN-C | 390 | 佐野 憲司 | FC 250 |
| 55 | FUN-C | 372 | 日山 拓海 | FE 250 |
| 57 | FUN-C | 380 | 加地 浩章 | TE 300 |
| 76 | FUN-C | 385 | 高田 有基 | TX 300 |
FUN-D
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | FUN-D | 1018 | 行久 勝裕 | FE 250 |
| 12 | FUN-D | 1014 | 岡本 勝哉 | TX 300 |
| 34 | FUN-D | 1001 | 本田 晃 | TE 150 |
| 42 | FUN-D | 1078 | 中村 好孝 | TE 300 |
| 62 | FUN-D | 1030 | 若尾 和広 | TE 250i |
| 66 | FUN-D | 1058 | 山本 浩司 | TE 250 |
| 80 | FUN-D | 1050 | 照岡 辰洋 | TE 250 |
| 87 | FUN-D | 1111 | 小松 友和 | TE 250 |
| 89 | FUN-D | 1031 | 有間 和樹 | TE 250i |
| 93 | FUN-D | 1026 | 川本 瑞季 | TC 85 |
| 103 | FUN-D | 1099 | 出川 博章 | FE 250 |
FUN-WD
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUN-WD | 984 | 矢木 杏奈 | TC 85 |
| 8 | FUN-WD | 963 | 小澤 加津美 | TC 85 |
KIDs
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIDs | 4 | 矢木 杏奈 | TC 85 |
| 3 | KIDs | 2 | 的場 優 | TC 65 |
| 4 | KIDs | 1 | 黒木 ゆず季 | EE 5 |
REDTAIL
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDTAIL | 101 | 中原 則雄 | ZKHA 301 |
エンデューロモデルについて詳しくはこちらをチェック!