120A
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 120A | 16 | 山本 三司郎 | TX 300 |
120B
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 120B | 212 | 後藤 良介 | FE 350 |
120C
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 120C | 410 | 吉川 智康 | FE 250 |
| 11 | 120C | 534 | 郷上 久典 | FE 250 |
| 18 | 120C | 525 | 稲田 康洋 | TE 150i |
| 22 | 120C | 532 | 小松 航輝 | TE 300 |
90B
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 90B | 213 | 平野 和嘉 | FE 250 |
90C
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90C | 406 | 後藤 良介 | FE 350 |
| 4 | 90C | 460 | 岡本 勝哉 | TX 300 |
| 24 | 90C | 539 | 橋本 英治 | FE 250 |
| 26 | 90C | 540 | 稲田 康洋 | TE 150i |
90D
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90D | 1006 | 菊地 祐亮 | TE 250 |
| 4 | 90D | 1045 | 吉川 智康 | FE 250 |
| 7 | 90D | 1003 | 郷上 久典 | FE 250 |
| 17 | 90D | 1062 | 中島 雄一 | TE 250 |
| 23 | 90D | 1013 | 中村 好孝 | TE 300 |
50 RACER FL
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 RACER FL | 44 | 安藤 真治 | TE 150 |
エンデューロモデルについて詳しくはこちらをチェック!